Sport
więcej >>
CHAOS ATAR
ojciec: | ECHO APOLLO |
matka: | CERES |
data urodzenia: | 2012r. |
maść: | siwa |
hodowca: | Alicja Poszepczyńska |
![]() | 4 miejsce w Classic Pleasure Open, Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Michałów 2016, Polska |
![]() | 4 miejsce w Hunter Pleasure Open, Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Michałów 2016, Polska |
![]() | 5-6 miejsce w Classic All Around w kategorii Open, Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Michałów 2016, Polska |
więcej >>
ECHO KRONOS
ojciec: | KHIDAR (BE) |
matka: | ECHO AFRODYTA |
data urodzenia: | 2012r. |
maść: | siwa |
hodowca: | Alicja Poszepczyńska |
![]() | 2 miejsce w rajdzie na 100km, CEN 100km For Ladies, Bouthib 2019, ZEA |
więcej >>
ECHO ORFEUSZ
ojciec: | PSYTADEL |
matka: | ECHO KALIOPE |
data urodzenia: | 2011r. |
maść: | siwa |
hodowca: | Alicja Poszepczyńska |
![]() | 5 miejsce w Hunter Pleasure (finał), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich 2015, Polska |
![]() | finały - Srebrny Medal w klasie F - Polski Strój Historyczny Senior, Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Michałów 2016, Polska |
![]() | finały - 5 miejsce w klasie D - Classic Pleasure, Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Michałów 2016, Polska |
![]() | półfinały - 2 miejsce w klasie F - Polski Stój Historyczny Senior, Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Michałów 2016, Polska |
![]() | półfinały - 3 miejsce w klasie D - Classic Pleasure grupa I, Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Michałów 2016, Polska |
![]() | 5 miejsce, Konkurs nr 9 Open, Klasa L, program L3, ZR, Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Ujeżdżeniu 12-13.11.2016 Poczernin, Polska |
![]() | 4 miejsce, Konkurs nr 9, Klasa L, program L3, ZR, Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Ujeżdżeniu 12-13.11.2016 Poczernin, Polska |
![]() | 5 miejsce, Konkurs nr 1, Klasa L, program L2, ZR, Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Ujeżdżeniu 12-13.11.2016 Poczernin, Polska |
więcej >>
PSYCHE ATON
ojciec: | EKSTERN |
matka: | PALLAS-ATENA |
data urodzenia: | 2010r. |
maść: | siwa |
hodowca: | Alicja Poszepczyńska |
![]() | 5 miejsce w Classic Pleasure (półfinał), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich 2015, Polska |
więcej >>
ECHO ZEUS
ojciec: | EKSTERN |
matka: | ECHO KIRKE |
data urodzenia: | 2009r. |
maść: | siwa |
hodowca: | Alicja Poszepczyńska |
![]() | 3 miejsce w rajdzie międzynarodowym CEI 1* (82,8km), Białka 2019, Polska |
więcej >>
ECHO ADONIS
ojciec: | AL MARAAM |
matka: | ECHO KALLISTO |
data urodzenia: | 2007r. |
maść: | siwa |
hodowca: | Alicja Poszepczyńska |
![]() | 2 miejsce, klasa A (ujeżdżenie L-3), Jesienny Pokaz Koni Arabskich, Janów Podlaski 2011, Polska |
![]() | 1 miejsce, klasa F2 (Polskie Stroje Historyczne), Jesienny Pokaz Koni Arabskich, Janów Podlaski 2011, Polska |
![]() | 3 miejsce, klasa A (ujeżdżenie Seniorzy P-4), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2012, Polska |
![]() | 1 miejsce, klasa D (Classic Pleasure Seniorzy), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2012, Polska |
![]() | 2 miejsce, klasa H (Hunter Pleasure), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2012, Polska |
![]() | Złoty Medal Classic Pleasure Senior (klasa D), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2012, Polska |
![]() | Brązowy Medal Hunter Pleasure (klasa H), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2012, Polska |
![]() | 3 miejsce w klasyfikacji ogólnej klasy A (ujeżdżenie Seniorzy P-4 + N-1), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2012, Polska |
![]() | 3 miejsce w klasie H – Hunter Pleasure - półfinał w kategorii Seniorzy (konkurs 9B), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2013, Polska |
![]() | 2 miejsce w klasie A – Ujeżdżenie – półfinał w kategorii Seniorzy (konkurs 2, program P-4), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2013, Polska |
![]() | 4 miejsce w klasie A – Ujeżdżenie – finał w kategorii Seniorzy (konkurs 21, program N-1), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2013, Polska |
![]() | 3 miejsce w klasie H – Hunter Pleasure – finał w kategorii Seniorzy (konkurs 25B), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2013, Polska |
![]() | Brązowy Medal w Hunter Pleasure (H Senior), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2013, Polska |
![]() | 3 miejsce w klasie F – Polski Strój Historyczny – finał w kategorii Seniorzy (konkurs 36), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2013, Polska |
![]() | 2 miejsce w Ujeżdżeniu (A1) – konkurs dodatkowy nr 37 program N-4 rozgrywany podczas Sportowych Mistrzostw Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 23.06.2013, Polska |
![]() | 3 miejsce w Ujeżdżeniu P-9, Jesienny Pokaz, Janów Podlaski 2013, Polska |
![]() | 3 miejsce w Ujeżdżeniu N-2, Jesienny Pokaz, Janów Podlaski 2013, Polska |
![]() | 5 miejsce w Classic Pleasure, Jesienny Pokaz, Janów Podlaski 2013, Polska |
![]() | 3 miejsce w klasie 38 - konkurs dodatkowy ujeżdżenie P - 4, Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich, Janów Podlaski 2014, Polska |
![]() | 5 miejsce wklasie 11B - konkurs dodatkowy Native Costume poziom C, Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich, Janów Podlaski 2014, Polska |
![]() | 2 miejsce w klasie 34, Native Costume poziom A, Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich, Janów Podlaski 2014, Polska |
![]() | Srebrny Medal ME Native Costume, Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich, Janów Podlaski 2014, Polska |
więcej >>
PSYCHE ARES
ojciec: | EKSTERN |
matka: | PALLAS-ATENA |
data urodzenia: | 2007r. |
maść: | kasztanowata |
hodowca: | Alicja Poszepczyńska |
![]() | 1 miejsce ex aequo, klasa E2 (Native Costume), Jesienny Pokaz Koni Arabskich, Janów Podlaski 2011, Polska |
![]() | 3 miejsce w Ujeżdżeniu (A1) – konkurs dodatkowy nr 37 program N-4 rozgrywany podczas Sportowych Mistrzostw Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 23.06.2013, Polska |
![]() | 3 miejsce w Ujeżdżeniu L-3, Jesienny Pokaz, Janów Podlaski 2013, Polska |
![]() | 5 miejsce w Ujeżdżeniu P-1, Jesienny Pokaz, Janów Podlaski 2013, Polska |
więcej >>
ECHO APOLLO
ojciec: | PIAFF |
matka: | ECHO KALLISTO |
data urodzenia: | 2006r. |
maść: | siwa |
hodowca: | Alicja Poszepczyńska |
![]() | 2 miejsce, ujeżdżenie L3, Jesienny Pokaz Koni Arabskich (C), Janów Podlaski 2010, Polska |
![]() | 2 miejsce w konkurencji Polski Strój Historyczny (ogiery), Jesienny Pokaz Koni Arabskich (C), Janów Podlaski 2010, Polska |
![]() | 3 miejsce w konkurencji Native Costume (ogiery), Jesienny Pokaz Koni Arabskich (C), Janów Podlaski 2010, Polska |
![]() | 4 miejsce, skoki przez przeszkody LL, Jesienny Pokaz Koni Arabskich (C), Janów Podlaski 2010, Polska |
![]() | 1 miejsce ex aequo, 0 pkt. karnych w skokach przez przeszkody, konkurs nr.1 (50cm), Halowe Zawody Towarzyskie - Szkoleniowe Parkury, KJ "Aromer" Józefin 13.11.2010, Polska |
![]() | 1 miejsce ex aequo, 0 pkt. karnych w skokach przez przeszkody, konkurs nr.2 (60-70cm), Halowe Zawody Towarzyskie - Szkoleniowe Parkury, KJ "Aromer" Józefin 13.11.2010, Polska |
![]() | 1 miejsce ex aequo, 0 pkt. karnych w skokach przez przeszkody, konkurs nr.10 (60-70cm), Halowe Zawody Regionalne/Towarzyskie - B, KJ "Aromer" Józefin 14.11.2010, Polska |
![]() | 1 miejsce ex aequo, 0 pkt. karnych, konkurs 2 (60/70cm), ZR w skokach, Poczernin 14.05.2011, Polska |
![]() | 1 miejsce ex aequo, 0 pkt. karnych, konkurs 3 (LL 80 cm), ZR w skokach, Poczernin 14.05.2011, Polska |
![]() | 4 miejsce, Native Costume, “ARABIA-Polska” Arabian Horse Festival (C nat.), Warszawa 2011, Polska |
![]() | 1 miejsce, Polski Strój Historyczny, “ARABIA-Polska” Arabian Horse Festival (C nat.), Warszawa 2011, Polska |
![]() | 5 miejsce, klasa A (ujeżdżenie L-3), Jesienny Pokaz Koni Arabskich, Janów Podlaski 2011, Polska |
![]() | 2 miejsce, klasa D2 (Classic Pleasure), Jesienny Pokaz Koni Arabskich, Janów Podlaski 2011, Polska |
![]() | 2 miejsce, klasa A (ujeżdżenie P-1), Jesienny Pokaz Koni Arabskich, Janów Podlaski 2011, Polska |
![]() | 2 miejsce, klasa B (skoki), Jesienny Pokaz Koni Arabskich, Janów Podlaski 2011, Polska |
![]() | 1 miejsce, klasa F1 (Polski Strój Historyczny), Jesienny Pokaz Koni Arabskich, Janów Podlaski 2011, Polska |
![]() | 1 miejsce ex aequo, 0pkt. karnych, konkurs nr 3 - LL - 80cm, dokładności bez rozgrywki, Halowe Zawody Towarzyskie - Parkury Szkoleniowe, KJ "Aromer", Józefin 17.12.2011, Polska |
![]() | 1 miejsce ex aequo, 0pkt. karnych, konkurs nr 13 - LL - "open", dokładności bez rozgrywki, 80cm, Halowe Zawody Regionalne w Skokach, KJ "Aromer", Józefin 18.12.2011, Polska |
![]() | 1 miejsce, konkurs nr 1 (80cm z trafieniem w normę czasu), Zawody Regionalne w Skokach przez Przeszkody "II Eliminacje Pucharu Sielanki", Farma Sielanka, Warka 26.05.2012, Polska |
![]() | 2 miejsce, klasa F (Polski Strój Historyczny Seniorzy), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2012, Polska |
![]() | Srebrny Medal w klasie F (Polski Strój Historyczny Senior), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2012, Polska |
![]() | 3 miejsce w klasie B: skoki LL (80-90cm), Jesienny Pokaz 2012, Polska |
![]() | 5 miejsce w klasie A-3: ujeżdżenie P-9, Jesienny Pokaz 2012, Polska |
![]() | Srebrny Medal w Ujeżdżeniu, Lower Austrian Championship 2013, Austria |
![]() | Srebrny Medal w Pleasure Classic, Lower Austrian Championship 2013, Austria |
![]() | 4 miejsce w Traditional Arabian Riding, Lower Austrian Championship 2013, Austria |
![]() | Srebrny Medal w Ujeżdżeniu, Open Austrian Championship for Arabian Sport Horses 2013, Austria |
![]() | Srebrny Medal w Pleasure Classic, Open Austrian Championship for Arabian Sport Horses 2013, Austria |
![]() | 4 miejsce w Traditional Arabian Riding, Open Austrian Championship for Arabian Sport Horses 2013, Austria |
![]() | 1 miejsce w Type & Conformation, Open Austrian Championship for Arabian Sport Horses 2013, Austria |
![]() | Złoty Medal w klasyfikacji Allround Classic, Open Austrian Championship for Arabian Sport Horses 2013, Austria |
![]() | 1 miejsce w klasie D – Classic Pleasure – półfinał w kategorii Seniorzy (konkurs 5), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2013, Polska |
![]() | 4 miejsce w klasie A – Ujeżdżenie – półfinał w kategorii Seniorzy (konkurs 2, program P-4), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2013, Polska |
![]() | 3 miejsce w klasie A – Ujeżdżenie – finał w kategorii Seniorzy (konkurs 21, program N-1), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2013, Polska |
![]() | Brązowy Medal w Ujeżdżeniu (A Senior), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2013, Polska |
![]() | 1 miejsce w klasie D – Classic Pleasure – finał w kategorii Seniorzy (konkurs 23), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2013, Polska |
![]() | 1 miejsce w klasie D – Classic Pleasure – półfinał w kategorii Seniorzy (konkurs 5), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2013, Polska |
![]() | Złoty Medal w Classic Pleasure (D Senior), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2013, Polska |
![]() | 4 miejsce w Classic Pleasure 4a, Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl - Arabian Horse Event - Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich, Vilhelmsborg 2013, Dania |
![]() | 2 miejsce w Mounted Native Costume, Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl - Arabian Horse Event - Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich, Vilhelmsborg 2013, Dania |
![]() | Zwycięzca Pucharu Europy Classic EC Cup (All-Round), Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl - Arabian Horse Event - Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich, Vilhelmsborg 2013, Dania |
![]() | 2 miejsce w Ujeżdżeniu C-3, Jesienny Pokaz, Janów Podlaski 2013, Polska |
![]() | 3 miejsce w Classic Pleasure, Jesienny Pokaz, Janów Podlaski 2013, Polska |
![]() | 5 miejsce w Native Costume, Jesienny Pokaz, Janów Podlaski 2013, Polska |
![]() | 3 miejsce w konkursie C-3, Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu, KJ Aromer 08.12.2013, Polska |
![]() | 3 miejsce w konkursie C-4, Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu, KJ Aromer 08.12.2013, Polska |
![]() | 2 miejsce w ujeżdżeniu L/M1, International Lower Austrian Championships 2014, Austria |
![]() | 4 miejsce w Classic Pleasure, International Lower Austrian Championships 2014, Austria |
![]() | 3 miejsce w Traditional Arabian Riding, International Lower Austrian Championships 2014, Austria |
![]() | 5 miejsce w Type&Conformation, International Austrian Championships 2014, Austria |
![]() | 3 miejsce w ujeżdżeniu M4, International Austrian Championships 2014, Austria |
![]() | 3 miejsce w Classic Pleasure, International Austrian Championships 2014, Austria |
![]() | 4 miejsce w Traditional Arabian Riding, International Austrian Championships 2014, Austria |
![]() | 2 miejsce w klasyfikacji łącznej All Around Classic, International Austrian Championships 2014, Austria |
![]() | 5 miejsce w klasie 3 Classic Pleasure (C All Around), Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich, Janów Podlaski 2014, Polska |
![]() | 5 miejsce w klasie 27 - ujeżdżenie CC – 4, Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich, Janów Podlaski 2014, Polska |
![]() | 4 miejsce w klasie 28 - Classic Pleasure poziom A, Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich, Janów Podlaski 2014, Polska |
![]() | Trofeum WAHO, Janów Podlaski 2014, Polska |
![]() | 2 miejsce (Srebrny Medal) w Classic Pleasure, Open Lower Austrian Championships 2015, Austria |
![]() | 4 miejsce w Native Costume, Open Lower Austrian Championships 2015, Austria |
![]() | 3 miejsce w Horsemanship, Open Lower Austrian Championships 2015, Austria |
![]() | Złoty Medal All Around Classic, Open Austrian Championships 2015, Austria |
![]() | 4 miejsce w Traditional Arabian Riding, Open Austrian Championships 2015, Austria |
![]() | 2 miejsce - Srebrny Medal w Classic Pleasure, Open Austrian Championships 2015, Austria |
![]() | 3 miejsce w ujeżdżeniu CC-2, Open Austrian Championships 2015, Austria |
![]() | 4 miejsce w ujeżdżeniu C-3 z notą 61,89%, Open Austrian Championships 2015, Austria |
![]() | 1 miejsce w Type & Conformation, Open Austrian Championships 2015, Austria |
![]() | Srebrny Medal w Ujeżdżeniu, Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich Czystej Krwi 2015, Janów Podlaski, Polska |
![]() | 4 miejsce, konkurs 10 - Classic Pleasure (Level A, C All Around), Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich Czystej Krwi 2015, Janów Podlaski, Polska |
![]() | 5 miejsce, konkurs 20 - Ujeżdżenie (FEI Indyvidual Comp. Juniors, Level A, C All Around, Mono Qualifier), Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich Czystej Krwi 2015, Janów Podlaski, Polska |
![]() | 2 miejsce, konkurs 32 - Ujeżdżenie (FEI Prix St. Georges Team Young Riders, Level M, Mono Final), Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich Czystej Krwi 2015, Janów Podlaski, Polska |
![]() | 2 miejsce, Type&Conformation, Sportowe Mistrzostwa Austrii 2016, Austria |
![]() | 3 miejsce, Master Dressur St.Georges, Sportowe Mistrzostwa Austrii 2016, Austria |
![]() | 1 miejsce, All Round Cup, Nordic Open (B int.) 2016, Dania |
![]() | 1 miejsce, klasa pokazowa w ręku (liczona do Pucharu DSAH), Duński Narodowy Pokaz, Vilhelmsborg 2016, Dania |
![]() | 1 miejsce, klasa English Pleasure, Duński Narodowy Pokaz, Vilhelmsborg 2016, Dania |
![]() | "Overall Champion" – zwycięzca Pucharu DSAH, Duński Narodowy Pokaz, Vilhelmsborg 2016, Dania |
![]() | 4 miejsce w konkursie 27 Master Classic Pleasure (LA CH), międzynarodowe zawody dla koni arabskich, Lower Austrian Championship 2017, Austria |
![]() | 3 miejsce w konkursie dodatkowym nr 18 Advanced Dressur Children, międzynarodowe zawody dla koni arabskich, Lower Austrian Championship 2017, Austria |
![]() | 3 miejsce w klasie 70 Master Type&Conformation C&W (na 32 konie), Czempionat Europy dla Sportowych Koni Arabskich 2017, Austria |
więcej >>
CHEJRON
ojciec: | GRAFIK |
matka: | CELOMA |
data urodzenia: | 2005r. |
maść: | siwa |
hodowca: | Alicja Poszepczyńska |
![]() | Złoty Medal w konkurencji Polski Strój Historyczny, II Sportowe Mistrzowstwa Polski Koni Arabskich Czystej Krwi, Janów Podlaski 2010, Polska |
![]() | 4 miejsce, ujeżdżenie P1, II Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich Czystej Krwi, Janów Podlaski 2010, Polska |
![]() | 1 miejsce w konkurencji Polski Strój Historyczny, II Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich Czystej Krwi, Janów Podlaski 2010, Polska |
więcej >>
ECHO KALIOPE
ojciec: | PIAFF |
matka: | ENDERA |
data urodzenia: | 2005r. |
maść: | siwa |
hodowca: | Alicja Poszepczyńska |
![]() | 5 miejsce w Ujeżdżeniu L-3, Jesienny Pokaz, Janów Podlaski 2013, Polska |
więcej >>
GALAHAD
ojciec: | WERBUM |
matka: | GRANADA |
data urodzenia: | 2003r. |
maść: | kasztanowata |
hodowca: | Alicja Poszepczyńska |
![]() | Srebrny Medal w konkurencji skoki przez przeszkody, II Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich Czystej Krwi, Janów Podlaski 2010, Polska |
![]() | 1-2 miejsce w konkurencji skoki przez przeszkody L, II Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich Czystej Krwi, Janów Podlaski 2010, Polska |
![]() | 1 miejsce ex aequo, 0 pkt. karnych w skokach przez przeszkody, konkurs nr.2 (60-70cm), Halowe Zawody Towarzyskie - Szkoleniowe Parkury, KJ "Aromer" Józefin 13.11.2010, Polska |
![]() | 1 miejsce ex aequo, 0 pkt. karnych w skokach przez przeszkody, konkurs nr.3 LL (80cm), Halowe Zawody Towarzyskie - Szkoleniowe Parkury, KJ "Aromer" Józefin 13.11.2010, Polska |
![]() | 1 miejsce ex aequo, 0 pkt. karnych w skokach przez przeszkody, konkurs nr.11 LL (80cm), Halowe Zawody Regionalne/Towarzyskie - B, KJ "Aromer" Józefin 14.11.2010, Polska |
![]() | 1 miejsce ex aequo, 0 pkt. karnych, konkurs 3 (LL 80 cm), ZR w skokach, Poczernin 14.05.2011, Polska |
![]() | 2 miejsce, Polski Strój Historyczny, “ARABIA-Polska” Arabian Horse Festival (C nat.), Warszawa 2011, Polska |
![]() | 1 miejsce, Native Costume, “ARABIA-Polska” Arabian Horse Festival (C nat.), Warszawa 2011, Polska |
![]() | 1 miejsce, klasa A (ujeżdżenie L-3), Jesienny Pokaz Koni Arabskich, Janów Podlaski 2011, Polska |
![]() | 2 miejsce, klasa D1 (Classic Pleasure), Jesienny Pokaz Koni Arabskich, Janów Podlaski 2011, Polska |
![]() | 2 miejsce, klasa E1 (Native Costume), Jesienny Pokaz Koni Arabskich, Janów Podlaski 2011, Polska |
![]() | 1 miejsce, klasa A (ujeżdżenie P-1), Jesienny Pokaz Koni Arabskich, Janów Podlaski 2011, Polska |
![]() | 3 miejsce, klasa B (skoki), Jesienny Pokaz Koni Arabskich, Janów Podlaski 2011, Polska |
![]() | 5 miejsce, konkurs nr 10 LL (90cm z trafieniem w normę czasu), Regionalne Zawody w Skokach Przez Przeszkody, Farma Sielanka, Warka 2011, Polska |
![]() | 1 miejsce ex aequo, 0pkt. karnych, konkurs nr 3 - LL - 80cm, dokładności bez rozgrywki, Halowe Zawody Towarzyskie - Parkury Szkoleniowe, KJ "Aromer", Józefin 17.12.2011, Polska |
![]() | 1 miejsce ex aequo, 0pkt. karnych, konkurs nr 4 - L0 - 90-95cm, dokładności bez rozgrywki, Halowe Zawody Towarzyskie - Parkury Szkoleniowe, KJ "Aromer", Józefin 17.12.2011, Polska |
![]() | 1 miejsce ex aequo, 0 pkt. karnych, konkurs nr 13 - LL - "open", dokładności bez rozgrywki, 80cm, Halowe Zawody Regionalne w Skokach, KJ "Aromer", Józefin 18.12.2011, Polska |
![]() | 1 miejsce ex aequo, konkurs nr 2 LL (90cm dokładności), Zawody Regionalne w Skokach przez Przeszkody "II Eliminacje Pucharu Sielanki", Farma Sielanka, Warka 26.05.2012, Polska |
![]() | 1 miejsce, klasa A (ujeżdżenie P-4 Seniorzy), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2012, Polska |
![]() | 3-4 miejsce, klasa B (skoki Seniorzy), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2012, Polska |
![]() | Złoty Medal w Ujeżdżeniu (klasa A Senior, P-4 + N-1), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2012, Polska |
![]() | Srebrny Medal w Skokach (klasa B Senior, L-P), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2012, Polska |
![]() | Srebrny Medal Native Costume (klasa E Senior), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2012, Polska |
![]() | 2-3 miejsce ex aequo w klasie A-2: ujeżdżenie P-1, Jesienny Pokaz 2012, Polska |
![]() | 2 miejsce w klasie A-3: ujeżdżenie P-9, Jesienny Pokaz 2012, Polska |
![]() | 3 miejsce w klasie A-4: ujeżdżenie N-2, Jesienny Pokaz 2012, Polska |
![]() | 2 miejsce w klasie E: Native Costume, Jesienny Pokaz 2012, Polska |
![]() | 3 miejsce w konkursie nr 5 P-1, Halowy Puchar Warszawy i Mazowsza, oraz ZR w ujeżdżeniu, KJ Aromer 06-07.04.2013, Polska |
![]() | 3 miejsce w konkursie P-4, Halowy Puchar Warszawy i Mazowsza, oraz ZR w ujeżdżeniu, KJ Aromer 06-07.04.2013, Polska |
![]() | Brązowy Medal w Pleasure Classic, Lower Austrian Championship 2013, Austria |
![]() | Brązowy Medal w Traditional Arabian Riding, Lower Austrian Championship 2013, Austria |
![]() | Brązowy Medal w Ujeżdżeniu, Open Austrian Championship for Arabian Sport Horses 2013, Austria |
![]() | Brązowy Medal w Pleasure Classic, Open Austrian Championship for Arabian Sport Horses 2013, Austria |
![]() | Brązowy Medal w Traditional Arabian Riding, Open Austrian Championship for Arabian Sport Horses 2013, Austria |
![]() | 4 miejsce w Type & Conformation, Open Austrian Championship for Arabian Sport Horses 2013, Austria |
![]() | Brązowy Medal w klasyfikacji Allround Classic, Open Austrian Championship for Arabian Sport Horses 2013, Austria |
![]() | 3 miejsce w klasie A – Ujeżdżenie – półfinał w kategorii Seniorzy (konkurs 2, program P-4), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2013, Polska |
![]() | 1 miejsce w klasie A – Ujeżdżenie – finał w kategorii Seniorzy (konkurs 21, program N-1), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2013, Polska |
![]() | Srebrny Medal w Ujeżdżeniu (A Senior), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2013, Polska |
![]() | 4-5 miejsce w konkursie dodatkowym ujeżdżenia FEI PCY (CC1), Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl - Arabian Horse Event - Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich, Vilhelmsborg 2013, Dania |
![]() | 5 miejsce w Ujeżdżeniu C-3, Jesienny Pokaz, Janów Podlaski 2013, Polska |
![]() | 3 miejsce w Native Costume, Jesienny Pokaz, Janów Podlaski 2013, Polska |
![]() | 4 miejsce w konkursie C-3, Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu, KJ Aromer 08.12.2013, Polska |
![]() | 2 miejsce w konkursie C-4, Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu, KJ Aromer 08.12.2013, Polska |
![]() | 5 miejsce w konkurencji Traditional Arabian Riding, International Lower Austrian Championships 2014, Austria |
![]() | 4 miejsce w Type&Conformation, International Austrian Championships 2014, Austria |
![]() | 4 miejsce w Classic Pleasure, International Austrian Championships 2014, Austria |
![]() | 5 miejsce w klasyfikacji łącznej All Around Classic, International Austrian Championships 2014, Austria |
![]() | 5 miejsce w klasie 17 - Classic Pleasure poziom B (C All Around, Mono Qualifier), Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich, Janów Podlaski 2014, Polska |
![]() | 5 miejsce w klasie 26 - Native Costume poziom B (Mono Qualifier), Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich, Janów Podlaski 2014, Polska |
![]() | 2 miejsce w półfinale w kategorii Seniorzy w klasie A – ujeżdżenie (konkurs nr 2 program P-4), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2014, Polska |
![]() | 2 miejsce w finale w kategorii Seniorzy w klasie A - ujeżdżenie (konkurs nr 14 program N-1), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2014, Polska |
![]() | Srebrny Medal w Ujeżdżeniu, Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Janów Podlaski 2014, Polska |
![]() | 5 miejsce w Type & Conformation, Open Austrian Championships 2015, Austria |
![]() | 5 miejsce w ujeżdżeniu C-3 z wynikiem 61,18%, Open Austrian Championships 2015, Austria |
![]() | 4 miejsce w Classic Pleasure (półfinał), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich 2015, Polska |
![]() | 4 miejsce w Classic Pleasure (finał), Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich 2015, Polska |
![]() | 2 miejsce (Srebrny Medal) w klasie 22: Novice Hunter Pleasure, Duński Narodowy Pokaz 2017, Dania |
![]() | 4 miejsce w klasie 14: Novice - Geldings, Duński Narodowy Pokaz 2017, Dania |
![]() | 3 miejsce w konkursie LB1-ujeżdżenie, Duński Narodowy Pokaz 2017, Dania |
![]() | 4 miejsce w kategorii Pony w ujeżdżeniu, Danish National Dressage Show 2018, Dania |
![]() | 1 miejsce, klasa A z notą 8.0 (oznaczenia niemieckie), zawody ujeżdżeniowe, Puchar Narodów Aachen 2018, Niemcy |
![]() | 4 miejsce, klasa L z notą 66% (oznaczenia niemieckie), zawody ujeżdżeniowe, Puchar Narodów Aachen 2018, Niemcy |
![]() | 2 miejsce w Master Classic Pleasure, Nordic Championships 2019, Szwecja |
